| Transport Tarif HT | Camionnette 6 m3/3,5 T | Camionnette 6 m3/3,5 T | Camionnette 6 m3/3,5 T | |
| Libourne | 30,00 € | 54,00 € | 220,00 € | |
| Zone 1 | 40,00 € | 72,00 € | 220,00 € | |
| Zone 2 | 60,00 € | 108,00 € | 220,00 € | |
| Zone 3 | 120,00 € | 155,00 € | 280,00 € | |
| Zone 4 | 176,00 € | 240,00 € | 360,00 € | |
| Zone 5 | 264,00 € | 358,00 € | 537,00 € | |
| Zone 6 | 264,00 € | 358,00 € | 537,00 € | |
| Hors zones | ||||
| 30,00 € | 54,00 € | 220,00 € | ||
| + distance en km | 1,58 € | 1,98 € | 2,20 € | |

| Dispatch de livraison | par dispatching | 38,00 € |
| Installation ou manutention | par heure | 34,00 € |
| Office ou rangement | 60,00 € | 108,00 € |
| Reprise matériel client | 120,00 € | 155,00 € |
| Service avantage tous véhicules tranche horaire de livraison et reprise de 5 h et + |
-10 % |
| Service rendez-vous camionnettes tranche horaire de livraison et reprise • 3 h • 2 h • 1 h |
+ 20 % + 40 % + 80 % |
| Services de nuit, dimanches et jours fériés
livraison ou reprise : • de 20h à 6h* • le dimanche* • en jour férié* |
+ 100 % + 100 % + 150 % |
| * avec un minimum de facturation pour la course : 150 €. Le transport comprenant la livraison et la reprise du matériel, les majorations ne s'appliquent qu'à la course concernée. |
|
| Service expresscommande ou modification d'horaire jour J après 12h(midi) pour livraison J+1 |
+ 60,00 € |
| Service dernière minutecommande ou modification jour J pour livraison jour J | + 115,00 € |
| Service dernière minute après 17 h | + 155,00 € |
| Ces majorations ne s'appliquent qu'à la course concernée | FORFAIT |
| Rhabillage VL affaire déjà livrée Rhabillage VL après 17 heures |
95,00 € 190,00 € |
| Parc des expositions, sites particuliers | sur devis |